価格表
- HOME
- 価格表
インテリア
エクステリア
肥後の国総合住宅センターの価格表についてご案内いたします。
※メ:メーカー希望価格
防水工事
パッケージ・商品・作業名 | 価格 |
---|---|
ウレタン防水 | ¥5,000~ |
樹脂防水 | ¥3,500~ |
シート防水 | ¥4,500~ |
FRP防水 | ¥6,000~ |
コーキング工事 | ¥450~ |
注入工事 | ¥6,000~ |
キッチンコーナー
パッケージ・商品・作業名 | 内容 | 割引率 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
6帖キッチン リフォームパック |
システムキッチン、 フローリング、 クロス、解体、撤去、 内装、木工事、給排水 |
– | ¥470,000- | – |
システムキッチン | クリナップ195 | 45% OFF メ¥344,500 |
¥189,000 | – |
サンウェーブ | 45% OFF メ¥332,400 |
¥182,000 | – | |
ナス210 | 41% OFF メ¥335,000 |
¥191,000 | – | |
流し台システムキッチン 入替パック |
クリナップキャプランS210 | – | ¥355,000~ (工事費込み) |
3日施工 一番人気 |
キッチンパネル | お掃除ラクラク | – | ¥19,000~ | – |
流し台前タイル貼り(㎡) | – | – | ¥7,900~ | 1㎡あたり |
流し台交換 | – | – | ¥17,000~ | – |
吊戸棚取付 | – | – | ¥8,000~ | – |
床下収納取付 | – | – | ¥8,800~ | – |
換気扇取付 | – | – | ¥9,000~ | – |
小工事コーナー
パッケージ・商品・作業名 | 内容 | 割引率 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
畳表替(帖) | – | – | ¥4,400~ | 1帖あたり |
ふすま張替(枚) | – | – | ¥2,100~ | 1枚あたり |
障子張替(枚) | – | – | ¥1,800~ | 1枚あたり |
畳新調(帖) | – | – | ¥9,500~ | 1帖あたり |
内装手すり(m) | – | – | ¥2,700~ | 1mあたり |
白アリ駆除(㎡) | 床下点検付 | – | ¥2,700~ | 1㎡あたり |
洗面所コーナー
パッケージ・商品・作業名 | 内容 | 割引率 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
洗面所リフォームパック | INAX シャンプードレッサー、内装工事付 |
– | ¥117,000~ | 0.75坪 |
洗面化粧台600 | INAX | 46% OFF メ¥47,700 |
¥25,700~ | – |
シャンプードレッサー600 | ナス | 56% OFF メ¥73,500 |
¥32,300~ | – |
シャンプードレッサー750 | ナス | 55% OFF メ¥83,000 |
¥37,300~ | – |
外壁・屋根コーナー
パッケージ・商品・作業名 | 内容 | 割引率 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
外壁吹付 | 外壁洗浄サービス 築10年位、正味30坪以下の住宅 |
– | ¥290,000~ | – |
外壁ローラー塗り | 築10年位、正味30坪以下の住宅 | – | ¥380,000~ | サイディング塗装もご相談ください。 |
木部塗装(㎡) | – | – | ¥1,000~ | 1㎡あたり |
屋根ペンキ塗り(㎡) | – | – | ¥1,600~ | 1㎡あたり |
サイディング | 1棟まるごと | – | ¥550,000~ | 1棟30坪目安 |
雨樋交換(m) | – | – | ¥1,000~ | 1mあたり |
コロニアル瓦ふき(㎡) | – | – | ¥5,500~ | 1㎡あたり |
超軽量金属瓦ふき(㎡) | – | – | ¥4,700~ | 1㎡あたり |
玄関・サッシコーナー
パッケージ・商品・作業名 | 内容 | 割引率 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
玄関ドア工事 | – | – | ¥15,000~ | – |
玄関収納取付 | – | – | ¥15,000~ | – |
ペアガラス取付 | 結露防止・防音 | – | ¥10,000~ | – |
アルミ出窓工事 | – | – | ¥30,000~ | – |
トイレコーナー
パッケージ・商品・作業名 | 内容 | 割引率 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
洋式トイレ改装パック | INAX 洋式→洋式便器、クロス、CF、給排水 |
– | ¥115,000~ | – |
和式→洋式改装パック | INAX 和式→洋式便器、クロス、CF、給排水 |
– | ¥14,600~ | – |
洋式便器 | INAX | 40% OFF メ¥58,200 |
¥34,920 | – |
トイレ内装パック | 0.5坪 クロス、CF |
– | ¥37,800~ | – |
シャワートイレ | INAX | 40% OFF メ¥74,000 |
¥44,400 | – |
ウォシュレット | TOTO | 40% OFF メ¥98,000 |
¥58,800 | – |
トイレ収納工事 | – | – | ¥10,000~ | – |
内装コーナー
パッケージ・商品・作業名 | 内容 | 割引率 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
押入→クローゼット | – | – | ¥55,000~ | – |
洋室6帖全面改装 | クロス、フローリング | – | ¥120,000~ | – |
和室6帖→洋室6帖改装 | – | – | ¥230,000~ | – |
和室6帖全面改装 | 畳表替、クロス張替、ふすま張替 | – | ¥85,000~ | – |
内壁クロス張り(m) | – | – | ¥850~ | 1mあたり |
フローリング張り(㎡) | – | – | ¥2,800~ | 1㎡あたり |
クッションフロア張り(㎡) | – | – | ¥2,300~ | 1㎡あたり |
床カーペット張り(㎡) | – | – | ¥2.500~ | 1㎡あたり |
お風呂コーナー
パッケージ・商品・作業名 | 内容 | 割引率 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
戸建ユニットバスパック | 1坪タイプ、メーカー品 組立、設置、給排水、木工事 |
– | ¥530,000~ | – |
マンションユニットバス交換パック | 組立、設置、給排水、木工事 | – | ¥360,000~ | – |
戸建ユニットバス | セキスイバスサルーン1216 | 47% OFF メ¥478,000 |
¥253,000 | – |
サンウェーブ、ソアーユP1216 | 42% OFF メ¥590,000 |
¥342,000 | – | |
マンション用ユニットバス | INAX1116 | 58% OFF メ¥345,000 |
¥144,000 | – |
カベピタ工事 | – | – | ¥190,000 | ご相談ください |
浴室折戸工事 | – | – | ¥10,000~ | – |
浴室タイル補修(㎡) | – | – | ¥3,900~ | 1㎡あたり |
浴室交換工事 | – | – | ¥20,000~ | – |
16号給湯器 | 一流メーカー 3点給湯可 |
– | ¥48,800~ | – |
20号給湯器 | 一流メーカー 定番商品 |
– | ¥58,800~ | – |
石油給湯器 | – | – | ¥110,000~ | – |
エクステリア・ガーデニング
パッケージ・商品・作業名 | 内容 | 割引率 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ガーデニングウッドデッキパック | 1坪(3.3・) ラチフェンス付 |
– | ¥65,000~ | – |
ウッドデッキ(㎡) | – | – | ¥12,900~ | 1㎡あたり |
ラチフェンス(㎡) | – | – | ¥9,780~ | 1㎡あたり |
カーポート | 東洋エクステリア | – | ¥64,500~ | – |
バルコニー | 立山アルミ | – | ¥68,500~ | – |
テラス | トステム | – | ¥48,800~ | – |
アルミ門扉 | 東洋エクステリア | – | ¥17,800~ | – |
アルミフェンス(m) | – | – | ¥2,980~ | 1mあたり |
ブロック2段積(m) | – | – | ¥4,900~ | 1mあたり |
増改築・改装コーナー
パッケージ・商品・作業名 | 内容 | 割引率 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
6帖間増築 | – | – | ¥1,200,000~ | – |
LDK全面改装 | 6帖DK+6帖洋室→12帖LDK | – | ¥700,000~ | – |
増改築 | 1坪(3.3㎡) | – | ¥270,000~ | – |
上記、すべて税抜価格になります。